Opis
Nowy E6 – Ulubione specjały kawowe za naciśnięciem jednego przycisku
Cappuccino od mistrza: pozwól sobie na codzienną wyjątkową przyjemność picia kawy dzięki ekspresowi E6. Obok klasycznych specjałów z czarnej kawy ekspres ten przyrządza ulubieńca wszystkich – cappuccino, które opanował do perfekcji dzięki funkcji Easy Cappuccino.
Dane techniczne:
| Liczba specjałów | 11 |
|---|---|
| Espresso | x |
| 2 × Espresso | x |
| Kawa | x |
| 2 × Kawa | x |
| Kawa Barista | x |
| Lungo Barista | x |
| Espresso macchiato | x |
| Cappuccino | x |
| Cappuccino Extra Shot | x |
| Porcja pianki mlecznej | x |
| Gorąca woda | x |
| Inteligentne wstępne podgrzewanie | x |
|---|---|
| Technologia zaparzania 3D | x |
| JURA Cockpit z wskaźnikiem statusu konserwacji | x |
| Połączenie WiFi z siecią domową | x |
| Nadajnik w zestawie | - |
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | x |
|---|---|
| Regulowana jednostka zaparzająca | 5 – 16 g |
| Młynek | Professional Aroma Grinder |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 1 |
| System grzewczy termoblok | 1 |
| Systemy obiegu wody | 1 |
| System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP1 / CX3 |
| Dozownik kawy mielonej | x |
| Pokrywa chroniąca aromat | x |
| Kompatybilny z J.O.E.® | x |
|---|---|
| Wyświetlacz | 2,8" kolorowy wyświetlacz |
| Programowane i ustawiane indywidualnie ilości wody na kawę | x |
| Programowane i ustawiane indywidualnie moce kawy | 10 poziomów |
| Programowana ilość mleka / pianki mlecznej | x |
| Programowanie temperatury zaparzania | 3 poziomy |
| Programowanie temperatury gorącej wody | 3 poziomy |
| Inteligentny System Wody (Intelligent Water System, I.W.S.) | x |
|---|---|
| Rodzaj filtra | CLARIS Smart |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | x |
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej | x |
| Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV | x |
| Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) | x |
|---|---|
| Przełącznik Zero-Energy | x |
| Programowanie czasu wyłączenia | x |
| Wylewka kawy z regulacją wysokości/szerokości | 65 – 111 mm / – |
|---|---|
| Wylewka cappuccino z regulacją wysokości | 65 – 111 mm |
| Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości | 65 – 111 mm |
| Pojemność zbiornika wody | 1.9 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 280 g |
| Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) | 16 |
| Długość przewodu | 1.1 m |
| Napięcie / moc znamionowa | 230 V ~ / 1450 W |
| Natężenie prądu | 10 A |
| Zużycie energii / klasa efektywności energetycznej | 58.4 kWh/annum / A |
| Moc w trybie oczekiwania | 0 W |
| Waga | 9.1 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 28 × 35.1 × 44.6 cm |
| Numer artykułu, oznaczenie produktu | 15439, Dark Inox (EC) |
| Kod EAN | 7610917154395 |
| Kraj produkcji | Made in Portugal |
| Rok modelowy | 2022 |


























