Opis
Cold Brew za naciśnięciem jednego przycisku
X10 zapewnia dzięki Cold Brew orzeźwiającą kawę w biurach i obszarach samoobsługowych. Świeżo mielona za naciśnięciem jednego przycisku, nie z kapsułki, ekstrahowana na zimno. Jest to możliwe dzięki opracowanemu przez firmę JURA procesowi ekstrakcji na zimno. W tym procesie zimna woda przepływa przez świeżo mieloną kawę pod wysokim ciśnieniem, pulsacyjnie i z niską częstotliwością cyklu. Dzięki temu owocowe smaki są optymalnie wchłaniane przez wodę, tworząc naturalny i energetyzujący zimny napój.


Różnorodne specjały na każdy gust
Różnorodność jest dla X10 naturalna. Ten profesjonalny ekspres automatyczny został zaprojektowany z myślą o wyrafinowanej przyjemności. Oferuje on 35 rodzajów specjałów kawowych. Do wyboru mamy klasyczne kawy, takie jak espresso i cappuccino, podwójne specjały kawowe z mlekiem, jak latte macchiato, a także modne Cold Brew. Jak zwykle wystarczy naciśnięcie przycisku, aby kawa spłynęła do filiżanki przez zastosowaną tu nowość: podwójną wylewkę. X10, zaprojektowany do użytkowania w otwartych biurach i obszarach samoobsługowych, w niespotykanym dotąd wymiarze zmienia definicję doznań związanych z piciem kawy.


Solidny i wyrafinowany
Forma podąża za funkcją – to maksyma X10. Charakteryzuje się on wyrazistą formą, a czytelne instrukcje obsługi podawane są użytkownikowi krok po kroku. W wylewce o regulowanej wysokości zintegrowano wylewkę gorącej wody, mleka i kawy, ułatwiając obsługę. Nowo zaprojektowany front w kolorze Dark Inox podkreśla profesjonalizm i ponadczasową elegancję tego ekspresu do kawy. Ponadto X10 przekonuje użytkowników wygodną i intuicyjną obsługą za pomocą 3,5-calowego ekranu. Wyświetlacz na przednim panelu uzupełniony fizycznymi przyciskami w pełni udostępnia walory użytkowe profesjonalnego ekspresu do kawy.


Obsługa nowoczesnych metod płatności
X10 można opcjonalnie uzupełnić o interfejs MDB firmy JURA. Dzięki niemu może on obsługiwać on najpopularniejsze systemy płatności i zapewniać największą elastyczność i prostotę. Niezależnie od tego, czy chodzi o karty kredytowe, systemy płatności wsadowych czy mobilnych – wybór jest otwarty. Może się również przydać JURA Pocket Pilot Bezpłatne oprogramowanie firmy JURA wyróżnia się nie tylko dzięki płatnościom bezdotykowym, lecz także systemowi rozliczeń i zarządzania.


Dane techniczne:
| Zalecany dzienny przerób | 100 |
|---|
| Pomieszczenia z cateringiem | x |
|---|---|
| Biura typu open space | x |
| Stołówka | x |
| Strefy samoobsługowe | x |
| Espresso | x |
|---|---|
| 2 × Espresso | x |
| Cold Brew Espresso | x |
| Kawa | x |
| 2 × Kawa | x |
| Cold Brew Kawa | x |
| Americano | x |
| 2 x Americano | x |
| Cold Brew Americano | x |
| Lungo | x |
| 2 x Lungo | x |
| Cold Brew Lungo | x |
| Cortado | x |
| 2 × Cortado | x |
| Cold Brew Cortado | x |
| Kawa latte | x |
| 2 × Kawa latte | x |
| Cold Brew Kawa latte | x |
| Cappuccino | x |
| 2 × Cappuccino | x |
| Cold Brew cappuccino | x |
| Cappuccino Extra Shot | x |
| Flat white | x |
| 2 × Flat white | x |
| Cold Brew flat white | x |
| Flat white Extra Shot | x |
| Latte macchiato | x |
| 2 × Latte macchiato | x |
| Cold Brew Latte macchiato | x |
| Latte macchiato Extra Shot | x |
| Porcja pianki mlecznej | x |
| 2 × Porcja pianki mlecznej | x |
| Porcja mleka | x |
| 2 × Porcja mleka | x |
| Gorąca woda | x |
| Espresso | 92 |
|---|---|
| 2 × espresso | 134 |
| Kawa | 68 |
| 2 × Kawa | 80 |
| Cappuccino | 72 |
| 2 × cappuccino | 104 |
| Gorąca woda | 60 |
| Liczba specjałów | 35 |
|---|---|
| Proces Ekstrakcji na Zimno | x |
| Inteligentne wstępne podgrzewanie | x |
| Technologia parzenia 3D | x |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | x |
| Automatyczne przestawianie mleko/pianka mleczna | x |
| JURA Cockpit z wskaźnikiem statusu konserwacji | x |
| Połączenie Wi-Fi z siecią domową | x |
| Nadajnik w zestawie | - |
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | x |
|---|---|
| Funkcja One-Touch Lungo | x |
| Funkcja One-Touch | x |
| Regulowana jednostka zaparzająca | 5 – 16 g |
| Młynek | P.A.G.2+ |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 1 |
| System grzewczy termoblok | 1 |
| Systemy obiegu wody | 1 |
| System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej | HP3 / CX2 |
| Pokrywa chroniąca aromat | x |
| Pocket Pilot 2.0 | x |
|---|---|
| MDB Connect | x |
| Payment Connect | x |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz 3,5" |
| Indywidualnie programowana ilość wody na kawę | x |
| Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy | 10 poziomów |
| Indywidualnie programowana ilość mleka/pianki mlecznej | x |
| Indywidualnie programowana temperatura mleka/pianki mlecznej | 3 poziomy |
| Indywidualnie programowana temperatura zaparzania | 3 poziomy |
| Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody | 3 poziomy |
| Licznik dzienny z możliwością zerowania | x |
| Możliwość odczytu liczby przyrządzeń | x |
| Automatyczne wykrywanie filtra | x |
|---|---|
| Rodzaj filtra | CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+ |
| Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne) | x |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | x |
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej | x |
| Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV | x |
| Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) | x |
|---|---|
| Przełącznik Zero-Energy | x |
| Programowanie czasu wyłączenia | x |
| Podświetlenie filiżanek | x |
|---|
| Podwójna wylewka z regulacją wysokości/szerokości | 63 – 150 mm / – |
|---|---|
| Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości | 63 – 150 mm |
| Pojemność zbiornika wody | 5 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 500 g |
| Możliwość powiększenia pojemnika na ziarna kawy do | 1 kg |
| Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) | 40 |
| Długość przewodu | 1.2 m |
| Napięcie / moc znamionowa | 230 V ~ / 1450 W |
| Natężenie prądu | 10 A |
| Moc w trybie oczekiwania | < 0,5 W |
| Waga | 14 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 37.3 × 47 × 46.1 cm |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) z pojemnikiem na ziarna kawy | 37.3 × 52.4 × 46.1 cm |
| Numer artykułu, oznaczenie produktu | 15546, Dark Inox (EA) |
| Kod EAN | 7610917155460 |
| Kraj produkcji | Made in Switzerland |
| Rok modelowy | 2023 |
























